Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 06.11.2026 23:46
| Pages: <<Prev 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| GOLDM-6.27 | 4 247,00 | 4 230,60 | 4 230,60 | +0,41 % | 65 | 3 151 475 | 91 | 1 006 | |||||||
| GAZPP111126CE105 | 9,78 | 9,11 | 8,81 | -1,45 % | 5 | 9 555 | 91 | 9 532 | |||||||
| PANWF | 314,80 | 314,40 | 314,80 | -2,60 % | 16 | 2 357 372 | 90 | 194 | |||||||
| RTS-12.26M121126CA110000 | 20,00 | - | 10,00 | - | 2 | 16 195 351 | 90 | 204 | |||||||
| CNY-12.27 | 13,34 | 13,30 | 13,33 | +0,36 % | 35 | 1 197 240 | 90 | 8 256 | |||||||
| ASTRP201228CE540 | - | - | - | - | 1 | - | 89 | 36 514 | |||||||
| SIBNP111126PE530 | 11,60 | 9,28 | 11,88 | - | 4 | 47 170 | 89 | 210 | |||||||
| BR-12.26M121126CA100 | 2,33 | 1,80 | 2,19 | +20,33 % | 29 | 7 197 934 | 88 | 192 | |||||||
| SBRF-12.26M111126PA29500 | 152,00 | 130,00 | 145,00 | -0,68 % | 8 | 2 566 500 | 87 | 4 404 | |||||||
| Si-12.26M171226CA81500 | 2 757,00 | 2 374,00 | 2 656,00 | -2,71 % | 40 | 7 090 500 | 87 | 13 190 | |||||||
| GOLD-6.27 | 4 231,00 | 4 227,00 | 4 219,10 | +0,33 % | 81 | 29 296 898 | 85 | 1 278 | |||||||
| SILV-12.26M191126CA58 | 1,20 | - | 0,36 | +176,92 % | 44 | 3 985 038 | 84 | 172 | |||||||
| OGI-12.26 | 6 953,00 | 6 936,00 | 6 941,00 | +0,68 % | 14 | 579 836 | 84 | 984 | |||||||
| LKOHP181126CE6000 | 235,83 | 147,84 | 235,66 | +54,31 % | 16 | 504 000 | 84 | 506 | |||||||
| Si-12.26M121126CA81500 | 1 585,00 | 1 457,00 | 1 625,00 | +22,83 % | 20 | 6 846 000 | 84 | 1 338 | |||||||
| GL-6.27 | 11 683,60 | 11 625,00 | 11 675,00 | +0,43 % | 49 | 974 671 | 84 | 73 944 | |||||||
| YDEXP111126PE3300 | 45,30 | 0,02 | 20,77 | - | 3 | 273 900 | 83 | 1 766 | |||||||
| Si-12.26M121126CA88000 | 17,00 | 2,00 | 11,00 | +37,50 % | 17 | 7 304 000 | 83 | 620 | |||||||
| VKCOP111126PE300 | - | 5,15 | 66,63 | - | 1 | 24 600 | 82 | 204 | |||||||
| BR-6.27 | 90,34 | 89,86 | 89,90 | +0,55 % | 75 | 6 034 576 | 82 | 778 | |||||||
| SUGAR-11.26 | 43 150,00 | 42 810,00 | 42 870,00 | +0,37 % | 49 | 348 385 | 81 | 1 810 | |||||||
| RASP-3.27 | 1 403,00 | 1 392,00 | 1 403,00 | +0,21 % | 18 | 112 639 | 81 | 1 266 | |||||||
| MXI-12.26M171226PA1850 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | - | 2 | 1 480 000 | 80 | 206 | |||||||
| Si-12.26M121126PA73000 | 12,00 | 1,00 | 20,00 | - | 11 | 5 840 000 | 80 | 2 162 | |||||||
| GAZR-12.26M161226CA11250 | 817,00 | 781,00 | 820,00 | - | 18 | 900 000 | 80 | 2 562 | |||||||
| IVAT-3.27 | 7 092,00 | 7 052,00 | 7 085,00 | -0,27 % | 56 | 567 983 | 79 | 240 | |||||||
| NG-11.26M061126CA3.2 | - | - | 0,00 | - | 4 | 2 067 770 | 79 | - | |||||||
| Si-12.26M191126CA87000 | 143,00 | 59,00 | 107,00 | -3,60 % | 34 | 6 873 000 | 79 | 1 832 | |||||||
| GAZR-12.26M111126PA11500 | 200,00 | 58,00 | 200,00 | +55,04 % | 15 | 908 500 | 79 | 162 | |||||||
| TSM-12.26 | 377,10 | 376,10 | 376,40 | -0,87 % | 26 | 2 412 281 | 78 | 602 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next 10>> |