Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 07.08.2026 23:49
| Pages: <<Prev 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| RTS-9.26M170926PA112500 | 115 000,00 | 5 900,00 | 25 500,00 | +2,41 % | 2 | 366 335 | 2 | 20 | |||||||
| GOLD-9.26M170926PA4500 | - | 141,00 | 227,00 | - | 1 | 366 335 | 1 | 4 | |||||||
| NVTKP190826CE1100 | 13,74 | 8,00 | 6,00 | - | 8 | 365 200 | 332 | 7 010 | |||||||
| SILV-9.26M170926PA64 | 6,53 | 3,90 | 3,90 | - | 5 | 364 707 | 7 | 14 | |||||||
| SBERP160926PE280 | 7,44 | 6,36 | 6,63 | -9,43 % | 8 | 362 600 | 1 295 | 68 506 | |||||||
| GOLD-9.26M200826PA4450 | - | 4,40 | 140,10 | - | 1 | 362 264 | 1 | 2 | |||||||
| GOLD-9.26M170926CA4450 | - | - | 89,10 | - | 1 | 362 264 | 1 | 2 | |||||||
| GLP130826CE11300 | - | 130,00 | 182,70 | - | 5 | 361 600 | 32 | 34 | |||||||
| RVI-9.26 | 38,50 | 38,35 | 38,50 | -0,26 % | 51 | 360 628 | 57 | 546 | |||||||
| SBRF-9.26M160926PA25750 | - | - | 160,00 | - | 1 | 360 500 | 14 | 164 | |||||||
| VTBRP120826PE58 | 3,19 | 2,28 | 2,72 | - | 8 | 359 020 | 619 | 1 322 | |||||||
| GOLD-9.26M200826PA4400 | - | 2,40 | 102,90 | - | 1 | 358 194 | 1 | 2 | |||||||
| OZONP260826PE3050 | 258,94 | 170,37 | 230,18 | - | 6 | 356 850 | 117 | 234 | |||||||
| SPYF-9.26M210826PA730 | 0,55 | 0,45 | 0,50 | -37,50 % | 6 | 356 567 | 6 | 728 | |||||||
| SILV-9.26M130826PA62.5 | - | 0,41 | 0,61 | -29,89 % | 5 | 356 159 | 7 | 14 | |||||||
| GAZPP160926CE100 | 2,80 | 2,37 | 2,63 | - | 21 | 355 000 | 3 550 | 194 002 | |||||||
| GOLD-9.26M130826PA4360 | - | 20,00 | 51,00 | - | 1 | 354 938 | 1 | 2 | |||||||
| GOLD-9.26M130826CA4360 | 64,00 | - | 53,50 | - | 1 | 354 938 | 1 | 2 | |||||||
| GOLD-9.26M170926CA4340 | - | - | 138,00 | - | 1 | 353 309 | 1 | 4 | |||||||
| GOLD-9.26M130826CA4340 | - | 28,50 | 50,30 | - | 1 | 353 309 | 1 | 26 | |||||||
| GOLD-9.26M130826CA4330 | 100,00 | - | 50,00 | - | 1 | 352 495 | 1 | 4 | |||||||
| GOLD-9.26M200826CA4330 | - | 72,70 | 66,70 | - | 1 | 352 495 | 1 | 6 | |||||||
| Si-9.26M170926PA88000 | 56 099,00 | 200,00 | 5 680,00 | - | 4 | 352 000 | 4 | 10 | |||||||
| GOLD-9.26M170926CA4320 | - | - | 135,00 | - | 1 | 351 681 | 1 | 6 | |||||||
| GOLD-9.26M170926PA4320 | - | 86,60 | 144,30 | - | 1 | 351 681 | 1 | 6 | |||||||
| CNYP200826CE12 | 0,35 | 0,22 | 0,22 | - | 15 | 351 600 | 293 | 16 798 | |||||||
| TATNP120826PE525 | 7,41 | 4,94 | 6,96 | +4,35 % | 7 | 350 700 | 668 | 3 662 | |||||||
| GOLD-9.26M170926PA4300 | - | 77,90 | 112,50 | - | 1 | 350 053 | 1 | 18 | |||||||
| GOLD-9.26M170926CA4300 | - | - | 151,00 | - | 1 | 350 053 | 1 | 34 | |||||||
| BR-9.26M250826CA86 | 3,75 | 2,77 | 3,29 | - | 5 | 350 053 | 5 | 60 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next 10>> |