Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 06.11.2026 23:46
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| BR-12.26M121126PA97 | 2,35 | 1,80 | 2,04 | -21,54 % | 15 | 2 142 203 | 27 | 56 | |||||||
| BR-12.26M121126CA102 | 1,60 | 1,12 | 1,21 | +10,00 % | 8 | 2 252 626 | 27 | 98 | |||||||
| NG-11.26M241126PA3 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | -15,00 % | 16 | 637 999 | 26 | 258 | |||||||
| MXI-12.26M191126PA2400 | 23,00 | 7,50 | 23,00 | +15,00 % | 5 | 624 000 | 26 | 126 | |||||||
| YDEXP210329CE3700 | 1 845,46 | 0,02 | - | - | 1 | - | 26 | 132 | |||||||
| NG-11.26M131126PA2.8 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | - | 5 | 595 465 | 26 | 60 | |||||||
| POSIP251126CE1500 | 35,00 | 0,02 | 17,64 | - | 1 | 37 500 | 25 | 50 | |||||||
| YDEXP181126CE3700 | 44,01 | 0,03 | 13,45 | - | 1 | 92 500 | 25 | 644 | |||||||
| GMKNP111126PE100 | - | - | 0,05 | - | 1 | 25 000 | 25 | - | |||||||
| GAZR-12.26M161226PA9000 | 70,00 | - | 30,00 | -40,00 % | 3 | 225 000 | 25 | 12 820 | |||||||
| CHMFP181126PE750 | 82,55 | - | 44,23 | - | 1 | 18 750 | 25 | 8 590 | |||||||
| GOLD-9.27 | 4 286,80 | 4 280,10 | 4 272,00 | +0,11 % | 25 | 8 736 885 | 25 | 170 | |||||||
| NG-11.26M241126CA3.5 | 0,06 | - | 0,05 | - | 2 | 715 704 | 25 | 582 | |||||||
| ROSNP111126CE380 | 1,90 | 1,43 | 1,80 | - | 13 | 9 500 | 25 | 10 734 | |||||||
| NG-11.26M131126PA2.95 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | -25,00 % | 6 | 603 236 | 25 | 64 | |||||||
| SONY-12.26 | 27,12 | 27,04 | 26,21 | - | 3 | 541 800 | 25 | 52 | |||||||
| ROSNP181126PE380 | 20,12 | 17,02 | 19,30 | - | 1 | 9 500 | 25 | 3 346 | |||||||
| SBRF-12.26M111126PA29250 | 156,00 | 50,00 | 80,00 | - | 4 | 731 250 | 25 | 2 054 | |||||||
| Si-12.26M191126PA76000 | 62,00 | 38,00 | 63,00 | - | 8 | 1 900 000 | 25 | 204 | |||||||
| TATPP111126PE675 | 83,11 | 80,31 | 81,47 | - | 1 | 16 875 | 25 | 50 | |||||||
| BRM-6.27 | 90,84 | 89,79 | 90,44 | +0,98 % | 17 | 178 563 | 24 | 704 | |||||||
| ROSNP181126CE390 | 2,60 | 2,00 | 2,00 | - | 1 | 9 360 | 24 | 3 706 | |||||||
| WHEAT-8.27 | 16 200,00 | 16 070,00 | 16 170,00 | +0,12 % | 24 | 389 970 | 24 | 286 | |||||||
| BR-12.26M121126CA107 | 0,49 | 0,30 | 0,40 | - | 11 | 2 100 488 | 24 | 74 | |||||||
| EM-3.27 | 62,49 | 59,40 | 59,45 | - | 16 | 116 704 | 24 | 22 | |||||||
| NG-11.26M241126PA2.9 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | +20,00 % | 11 | 569 291 | 24 | 294 | |||||||
| HYNIX-3.27 | 918,20 | 912,90 | 911,70 | - | 21 | 171 520 | 23 | 84 | |||||||
| GOLD-12.26M171226PA4110 | 141,60 | 121,30 | 135,60 | - | 9 | 7 732 053 | 23 | 46 | |||||||
| SiP191126CE82.5 | 1,94 | 0,31 | 1,84 | - | 4 | 189 750 | 23 | 148 | |||||||
| Si-12.26M171226PA79500 | 757,00 | 700,00 | 720,00 | -10,00 % | 18 | 1 828 500 | 23 | 1 160 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |