Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 06.11.2026 23:46
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| SPYF-12.26M201126CA760 | 9,09 | 0,42 | 4,18 | - | 1 | 124 328 | 2 | 8 | |||||||
| MOEXP181126CE170 | 1,99 | 0,28 | 1,99 | - | 4 | 124 100 | 730 | 25 972 | |||||||
| SPYF-12.26M181226CA750 | 15,64 | 12,89 | 15,95 | +6,26 % | 2 | 122 693 | 2 | 58 | |||||||
| SILV-12.26M121126CA49 | - | 0,23 | 3,60 | +4,96 % | 2 | 120 238 | 3 | 6 | |||||||
| ALRSP251126CE25 | 1,05 | 0,66 | 0,75 | - | 8 | 120 000 | 4 800 | 8 400 | |||||||
| MXI-12.26M171226PA2000 | 9,00 | 5,50 | 5,50 | - | 1 | 120 000 | 6 | 168 | |||||||
| OZONP111126CE3950 | 140,69 | 0,05 | 48,74 | - | 1 | 118 500 | 30 | 120 | |||||||
| SBRF-12.26M161226PA29250 | 864,00 | 400,00 | 690,00 | - | 2 | 117 000 | 4 | 60 | |||||||
| OZONP111126CE3900 | 158,54 | 0,26 | 59,12 | - | 2 | 117 000 | 30 | 182 | |||||||
| CNY-12.26M191126CA13 | 0,06 | - | 0,02 | - | 2 | 117 000 | 9 | 4 422 | |||||||
| EM-3.27 | 62,49 | 59,40 | 59,45 | - | 16 | 116 704 | 24 | 22 | |||||||
| ROSNP161226CE360 | 32,29 | 10,66 | 34,35 | - | 3 | 116 640 | 648 | 3 686 | |||||||
| GAZPP251126CE115 | 4,25 | 3,65 | 4,04 | - | 4 | 116 150 | 1 010 | 10 900 | |||||||
| VTBRP181126CE58 | 1,50 | 0,70 | 0,66 | - | 2 | 116 000 | 200 | 7 312 | |||||||
| LKOH-9.27 | 58 400,00 | 57 837,00 | 57 588,00 | - | 2 | 115 446 | 2 | 68 | |||||||
| MXI-12.26M191126PA2300 | 11,00 | 4,00 | 2,55 | - | 1 | 115 000 | 5 | 176 | |||||||
| SBRF-12.26M111126PA28750 | 104,00 | - | 50,00 | - | 2 | 115 000 | 4 | 8 | |||||||
| OGI-3.27 | 7 353,00 | 7 085,00 | 7 012,00 | - | 12 | 114 777 | 16 | 52 | |||||||
| NG-11.26M241126PA2.8 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | - | 4 | 114 513 | 5 | 158 | |||||||
| SILV-12.26M121126PA46 | 0,11 | - | 0,05 | - | 2 | 112 877 | 3 | 6 | |||||||
| RASP-3.27 | 1 403,00 | 1 392,00 | 1 403,00 | +0,21 % | 18 | 112 639 | 81 | 1 266 | |||||||
| POSIP181126CE1500 | 27,00 | - | 12,26 | - | 2 | 112 500 | 75 | 150 | |||||||
| NG-11.26M241126PA2.75 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | 3 | 112 468 | 5 | 70 | |||||||
| SBERP161226PE290 | 14,64 | 6,00 | 6,00 | -25,00 % | 8 | 111 940 | 386 | 5 368 | |||||||
| SMLTP181126CE300 | 47,00 | 46,33 | 52,73 | - | 18 | 111 300 | 371 | 3 072 | |||||||
| ALRSP111126PE20 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | - | 7 | 110 720 | 5 536 | 18 106 | |||||||
| GMKNP111126PE90 | 0,01 | - | 0,01 | - | 2 | 110 700 | 123 | 146 | |||||||
| GAZPP251126CE110 | 7,22 | 6,36 | 6,44 | - | 3 | 110 000 | 1 000 | 12 826 | |||||||
| ROSNP181126PE360 | 8,31 | 5,36 | 6,98 | - | 4 | 109 440 | 304 | 8 544 | |||||||
| SNGSPP111126CE42 | 0,90 | - | 0,90 | - | 6 | 109 200 | 260 | 1 562 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |