Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 06.11.2026 23:46
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| GAZR-12.26M161226CA11500 | 769,00 | 590,00 | 671,00 | - | 18 | 1 127 000 | 98 | 4 682 | ||||||||
| GAZPP181126CE95 | 20,22 | 19,12 | 19,47 | - | 1 | 38 000 | 400 | 4 678 | ||||||||
| GAZR-12.26M161226PA7500 | 73,00 | - | - | - | - | - | - | 4 648 | ||||||||
| GAZPP251126PE105 | 1,86 | 1,20 | 1,40 | -31,03 % | 7 | 33 600 | 320 | 4 642 | ||||||||
| SBRF-12.26M161226CA28000 | 3 236,00 | - | - | - | - | - | - | 4 636 | ||||||||
| ROSNP200928CE480 | 160,45 | 0,02 | - | - | - | - | - | 4 632 | ||||||||
| Si-12.26M191126CA83000 | 1 088,00 | 947,00 | 1 049,00 | +10,54 % | 41 | 26 145 000 | 315 | 4 628 | ||||||||
| SBRF-12.26M161226PA27250 | 304,00 | 96,00 | - | - | - | - | - | 4 628 | ||||||||
| GAZR-12.26M161226CA8250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 618 | ||||||||
| GAZPP200629CE145 | 64,38 | 0,02 | - | - | - | - | - | 4 606 | ||||||||
| ROSNP181126CE410 | 1,80 | 0,16 | - | - | - | - | - | 4 600 | ||||||||
| ROSNP161226CE680 | 2,49 | - | - | - | - | - | - | 4 598 | ||||||||
| SBERP210329CE275 | 95,46 | 1,36 | - | - | - | - | - | 4 588 | ||||||||
| IMOEXP151227CE2550 | - | - | - | - | - | - | - | 4 580 | ||||||||
| GAZPP200629CE160 | 62,16 | 0,02 | - | - | - | - | - | 4 560 | ||||||||
| SIBN-3.27 | 5 496,00 | 5 483,00 | 5 497,00 | +0,07 % | 176 | 1 950 351 | 354 | 4 556 | ||||||||
| SVCBP201228CE14.5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 524 | ||||||||
| ISKJ-12.26 | 481,00 | 479,00 | 485,00 | - | 16 | 194 095 | 400 | 4 520 | ||||||||
| MGNTP190929CE3600 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 4 518 | ||||||||
| SILVM-6.27 | 56,23 | 55,96 | 56,02 | +0,66 % | 149 | 1 878 324 | 411 | 4 508 | ||||||||
| SBRF-12.26M161226PA27750 | 401,00 | 96,00 | - | - | - | - | - | 4 498 | ||||||||
| PLZLP201228CE14800 | - | 0,02 | - | - | 1 | - | 2 | 4 464 | ||||||||
| AFKSP181126CE8.5 | - | 0,15 | 1,02 | +13,33 % | 5 | 10 379 | 1 221 | 4 444 | ||||||||
| ROSNP200928CE430 | 169,58 | 0,02 | - | - | - | - | - | 4 430 | ||||||||
| SOXQ-3.27 | 76,99 | 76,77 | 76,80 | -1,30 % | 248 | 3 814 701 | 606 | 4 426 | ||||||||
| ETH-1.27 | 2 290,00 | 2 284,90 | 2 277,80 | -0,95 % | 86 | 1 845 866 | 987 | 4 426 | ||||||||
| CNY-12.26M191126CA13 | 0,06 | - | 0,02 | - | 2 | 117 000 | 9 | 4 422 | ||||||||
| SBERP251126CE300 | 5,81 | 4,02 | 4,50 | - | 2 | 315 000 | 1 050 | 4 414 | ||||||||
| POSIP200629CE1100 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 4 412 | ||||||||
| SBRF-12.26M111126PA29500 | 152,00 | 130,00 | 145,00 | -0,68 % | 8 | 2 566 500 | 87 | 4 404 | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |