Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 14.08.2026 23:49
| Pages: <<Prev 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| GOLD-9.26M200826PA4370 | 78,40 | 5,00 | 38,20 | - | 2 | 1 098 694 | 3 | 16 | ||||||||
| SPYF-9.26M180926PA760 | 29,69 | 9,00 | 9,00 | - | 2 | 127 385 | 2 | 630 | ||||||||
| GMKNP020926PE125 | - | 0,02 | 9,87 | - | 2 | 75 000 | 60 | 120 | ||||||||
| CNY-9.26M270826PA12.25 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | - | 2 | 134 750 | 11 | 20 | ||||||||
| CNYP270826PE13 | 0,55 | 0,32 | 0,46 | - | 2 | 396 500 | 305 | 1 820 | ||||||||
| GMKNP260826PE130 | - | 0,02 | 12,49 | - | 2 | 104 000 | 80 | 200 | ||||||||
| POSIP260826PE1000 | - | 0,02 | 103,79 | - | 2 | 28 000 | 28 | 80 | ||||||||
| SVCBP190826CE9.5 | - | - | 0,72 | - | 2 | 33 250 | 35 | 350 | ||||||||
| VTBRP190826CE52 | 3,42 | 2,17 | 2,66 | - | 2 | 5 200 | 10 | 340 | ||||||||
| SBRF-9.26M190826PA26000 | 20,00 | 12,00 | 20,00 | +5,26 % | 2 | 52 000 | 2 | 14 | ||||||||
| NVTKP020926PE1100 | - | 0,02 | 165,51 | +23,16 % | 2 | 110 000 | 100 | 200 | ||||||||
| MXI-9.26M170926CA2350 | 39,00 | 17,75 | 33,00 | -42,11 % | 2 | 47 000 | 2 | 422 | ||||||||
| RUALP190826PE33 | - | - | 8,33 | - | 2 | 33 660 | 102 | 606 | ||||||||
| VTBRP190826CE40 | 10,70 | 9,70 | 10,64 | - | 2 | 80 000 | 200 | - | ||||||||
| POSIP190826PE1000 | - | 0,02 | 103,27 | -2,31 % | 2 | 30 000 | 30 | 1 144 | ||||||||
| PLZLP190826CE10800 | - | 291,00 | 450,00 | - | 2 | 108 000 | 10 | 20 | ||||||||
| NG-8.26M210826CA3.05 | 0,08 | - | 0,00 | - | 2 | 639 019 | 25 | 50 | ||||||||
| VKCOP260826PE200 | - | 0,02 | 59,98 | - | 2 | 12 200 | 61 | 840 | ||||||||
| YDEXP020926PE3600 | 68,98 | 60,50 | 60,55 | - | 2 | 360 000 | 100 | 200 | ||||||||
| ROSNP160926CE300 | - | 19,81 | 25,00 | -28,57 % | 2 | 45 000 | 150 | 1 468 | ||||||||
| SBERP020926CE260 | 17,21 | 16,51 | 17,44 | - | 2 | 8 840 | 34 | 130 | ||||||||
| SBERP020926PE290 | 16,66 | 15,33 | 16,28 | - | 2 | 464 000 | 1 600 | 3 206 | ||||||||
| SBRF-9.26M160926CA31000 | 160,00 | 10,00 | 11,00 | - | 2 | 62 000 | 2 | 16 366 | ||||||||
| TATNP190826PE675 | 156,23 | 152,39 | 133,42 | - | 2 | 405 000 | 600 | - | ||||||||
| OZONP190826PE3050 | - | 10,00 | 125,00 | - | 2 | 39 650 | 13 | 346 | ||||||||
| FEESP190826CE0.057 | - | - | 0,00 | - | 2 | 57 000 | 100 | 2 200 | ||||||||
| GOLD-9.26M200826CA4510 | - | 2,10 | 6,00 | - | 2 | 755 928 | 2 | 4 | ||||||||
| VTBRP190826PE66 | 12,06 | 10,95 | 12,08 | - | 2 | 1 320 | 2 | 200 | ||||||||
| GLP200826CE11950 | - | - | 66,60 | - | 2 | 597 500 | 50 | 100 | ||||||||
| OZONP190826PE3250 | - | 0,02 | 286,59 | +14,64 % | 2 | 113 750 | 35 | 182 | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next 10>> |