Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 22.09.2025 23:49
![]() |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next 10>> |
![]() |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
HEAD-12.25 | 3 455,00 | 3 446,00 | 3 454,00 | +0,55 % | 39 | 1 047 984 | 304 | 27 786 | ||||||||
MGNT-3.26 | 3 422,00 | 3 415,00 | 3 433,00 | +0,38 % | 7 | 44 605 | 13 | 782 | ||||||||
BSPB-12.25 | 3 359,00 | 3 351,00 | 3 352,00 | +0,54 % | 321 | 5 191 629 | 1 551 | 44 614 | ||||||||
RUAL-12.25 | 3 350,00 | 3 343,00 | 3 341,00 | +0,03 % | 165 | 6 963 412 | 2 085 | 72 268 | ||||||||
MXI-12.26 | 3 338,90 | 3 280,70 | 3 328,70 | +0,53 % | 2 | 66 364 | 2 | 322 | ||||||||
T-3.26 | 3 339,00 | 3 334,00 | 3 322,00 | +0,21 % | 10 | 129 690 | 39 | 276 | ||||||||
MGNT-12.25 | 3 302,00 | 3 300,00 | 3 302,00 | +0,12 % | 263 | 16 381 339 | 4 949 | 268 586 | ||||||||
VKCO-3.26 | 3 212,00 | 3 206,00 | 3 230,00 | +0,69 % | 3 | 38 702 | 12 | 306 | ||||||||
RTS-12.25M181225CA110000 | 3 570,00 | - | 3 230,00 | +11,76 % | 1 | 184 841 | 1 | 108 | ||||||||
T-12.25 | 3 215,00 | 3 212,00 | 3 216,00 | +0,31 % | 626 | 30 033 516 | 9 371 | 312 120 | ||||||||
MXI-6.26 | 3 115,00 | 3 089,90 | 3 103,20 | +0,15 % | 16 | 528 048 | 17 | 1 718 | ||||||||
VKCO-12.25 | 3 090,00 | 3 089,00 | 3 090,00 | -0,19 % | 173 | 4 511 591 | 1 454 | 75 016 | ||||||||
MIX-12.25M181225CA325000 | - | - | 3 000,00 | - | 1 | 325 000 | 1 | 2 | ||||||||
MXI-3.26 | 2 962,05 | 2 959,70 | 2 960,35 | +0,16 % | 212 | 10 136 596 | 342 | 2 890 | ||||||||
X5-12.25 | 2 921,00 | 2 915,00 | 2 922,00 | +0,17 % | 132 | 5 885 887 | 2 879 | 159 708 | ||||||||
X5-3.26 | 2 921,00 | 2 913,00 | 2 919,00 | +0,59 % | 12 | 102 115 | 35 | 1 480 | ||||||||
Si-12.25M181225CA86500 | 6 000,00 | 2 700,00 | 2 884,00 | +5,53 % | 1 | 86 500 | 1 | 6 146 | ||||||||
MXI-12.25 | 2 841,95 | 2 841,05 | 2 842,00 | +0,36 % | 13 553 | 1 411 403 968 | 49 698 | 344 594 | ||||||||
Si-12.25M181225PA87000 | 2 900,00 | 2 500,00 | 2 778,00 | +2,13 % | 4 | 870 000 | 10 | 688 | ||||||||
RTS-12.25M181225CA112500 | 2 820,00 | 260,00 | 2 770,00 | +10,80 % | 1 | 1 134 251 | 6 | 108 | ||||||||
Si-12.25M250925CA84000 | 11 000,00 | 2 720,00 | 2 760,00 | +6,77 % | 16 | 7 560 000 | 90 | 1 492 | ||||||||
IMOEXF | 2 753,50 | 2 753,00 | 2 753,50 | +0,55 % | 12 244 | 6 273 005 900 | 227 842 | 1 427 914 | ||||||||
Si-12.25M161025PA89000 | - | - | 2 722,00 | - | 2 | 7 120 000 | 80 | 172 | ||||||||
ALUM-12.25 | 2 697,50 | 2 684,50 | 2 684,50 | +0,04 % | 36 | 2 280 429 | 101 | 12 668 | ||||||||
RTS-12.25M161025PA102500 | 2 720,00 | 2 610,00 | 2 650,00 | -1,85 % | 8 | 3 617 001 | 21 | 926 | ||||||||
Si-12.25M181225PA86500 | 2 792,00 | 1,00 | 2 639,00 | +1,50 % | 2 | 519 000 | 6 | 198 | ||||||||
Si-12.25M181225CA87000 | 2 903,00 | 2 322,00 | 2 560,00 | +2,40 % | 3 | 261 000 | 3 | 21 292 | ||||||||
SPBE-12.25 | 2 488,00 | 2 483,00 | 2 487,00 | +0,77 % | 160 | 3 458 001 | 1 390 | 28 758 | ||||||||
SPBE-3.26 | 2 707,00 | 2 509,00 | 2 458,00 | -1,01 % | 4 | 9 873 | 4 | 26 | ||||||||
RTS-12.25M021025CA102500 | 2 800,00 | 2 200,00 | 2 360,00 | -12,59 % | 3 | 861 191 | 5 | 114 |
![]() |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next 10>> |
![]() |