Information on trading on the futures market in the evening trading session with a delay of 15 minutes
Data as of 06.11.2026 23:46
| Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| RTSM-12.26 | 943,50 | 943,00 | 942,00 | +0,48 % | 2 024 | 144 288 517 | 9 373 | 15 832 | |||||||
| FEES-12.26 | 6 950,00 | 6 933,00 | 6 935,00 | -0,12 % | 2 333 | 62 314 005 | 9 134 | 26 614 | |||||||
| FIXR-12.26 | 5 532,00 | 5 510,00 | 5 512,00 | +3,40 % | 1 121 | 49 098 106 | 9 122 | 20 918 | |||||||
| GAZPP160627CE165 | - | - | - | - | 1 | - | 9 033 | 1 349 016 | |||||||
| ALRSP191229CE40 | - | - | - | - | 1 | - | 9 021 | 1 454 562 | |||||||
| ALRSP201228CE47.5 | - | - | - | - | 1 | - | 8 886 | 3 893 466 | |||||||
| NG-2.27 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | -0,20 % | 1 902 | 176 661 175 | 8 708 | 78 522 | |||||||
| PLT-12.26 | 1 552,50 | 1 552,10 | 1 552,50 | +0,36 % | 4 436 | 1 059 473 335 | 8 371 | 58 116 | |||||||
| SBERP111126CE300 | 0,90 | 0,78 | 0,79 | +12,86 % | 39 | 2 428 200 | 8 094 | 112 174 | |||||||
| SIBN-12.26 | 5 310,00 | 5 299,00 | 5 307,00 | - | 1 522 | 42 869 327 | 8 019 | 114 466 | |||||||
| ALRSP201228CE52.5 | - | - | - | - | 1 | - | 7 888 | 1 803 052 | |||||||
| GAZPP151227CE170 | 35,65 | 0,02 | - | - | 1 | - | 7 680 | 623 430 | |||||||
| Si-12.26M121126CA84000 | 189,00 | 160,00 | 188,00 | +7,43 % | 345 | 639 660 000 | 7 615 | 18 150 | |||||||
| WHEAT-12.26 | 10 810,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | -0,83 % | 1 930 | 82 960 160 | 7 588 | 31 440 | |||||||
| PLDM-12.26 | 1 040,10 | 1 038,70 | 1 040,20 | +0,13 % | 2 583 | 62 613 075 | 7 361 | 37 228 | |||||||
| SBERP111126CE310 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | - | 8 | 2 247 500 | 7 250 | 275 112 | |||||||
| ALRSP181126CE22.5 | 1,99 | 1,61 | 1,99 | +1,02 % | 19 | 162 270 | 7 212 | 81 374 | |||||||
| STOX-12.26 | 6 236,60 | 6 227,90 | 6 239,10 | +0,52 % | 382 | 41 542 905 | 7 103 | 23 026 | |||||||
| SOFL-12.26 | 550,00 | 548,00 | 549,00 | +0,18 % | 303 | 3 868 837 | 7 025 | 48 462 | |||||||
| GMKN-3.27 | 1 228,00 | 1 226,00 | 1 230,00 | +0,82 % | 949 | 8 476 165 | 6 929 | 178 276 | |||||||
| GAZPP181126CE130 | 0,67 | 0,40 | 0,50 | - | 7 | 891 800 | 6 860 | 81 394 | |||||||
| GAZPP111126CE110 | 5,97 | 3,90 | 5,00 | -13,34 % | 38 | 745 580 | 6 778 | 39 742 | |||||||
| Si-12.26M121126CA83000 | 541,00 | 515,00 | 515,00 | -2,46 % | 847 | 554 855 000 | 6 685 | 12 594 | |||||||
| ALRSP111126CE22.5 | 2,45 | 0,50 | 2,45 | +111,21 % | 17 | 143 753 | 6 389 | 12 370 | |||||||
| SBERP181126CE310 | 0,79 | 0,25 | 0,79 | - | 14 | 1 962 300 | 6 330 | 81 102 | |||||||
| GAZPP181126CE125 | 0,73 | 0,40 | 0,74 | +4,23 % | 8 | 775 125 | 6 201 | 95 774 | |||||||
| BAIDU-12.26 | 82,97 | 82,86 | 83,08 | +0,63 % | 251 | 39 740 906 | 5 999 | 39 336 | |||||||
| MGNT-3.27 | 1 957,00 | 1 956,00 | 1 957,00 | +0,36 % | 607 | 11 612 527 | 5 881 | 14 170 | |||||||
| SIBNP181126CE600 | - | - | 1,28 | -14,67 % | 8 | 3 504 000 | 5 840 | 16 860 | |||||||
| ALRSP111126PE20 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | - | 7 | 110 720 | 5 536 | 18 106 | |||||||
| Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next 10>> |