• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
Данные с задержкой на 15 минут
Базовый актив
Сессия
Показывать колонки
Базовый актив
Код Последняя сделка Покупка Продажа Макс. Мин. Объем торгов Сделок Открытых
позиций
Значение Изменение
к закрытию
рублей контрактов
GAZR-9.25 18 375,0000 18 828,0000 326

Опционы

Даты исполнения:  17.09.2025 (Маржируемый)  

Тип расчетов: Маржируемый
Дата исполнения: 17.09.2025 (календарных дней до исполнения: 485)
Графики: Открытые позиции в контрактах   |   Сделки   |   Объем торгов в контрактах   |   Волатильность
Скачать данные: Download CSV (разделители - запятые) Download CSV (разделители - точка с запятой)
CALL PUT
Открыт. позиций Последняя сделка ПОКУПКА ПРОДАЖА Расчетная
цена
Теорети-
ческая
цена
СТРАЙК IV Теорети-
ческая
цена
Расчетная
цена
ПОКУПКА ПРОДАЖА Последняя сделка Открыт. позиций
Значение Дата сделки Изменение
к закрытию
Значение Дата сделки Изменение
к закрытию
7 350,0000 6 747,0000 12 000 33,13 372,0000 383,0000
7 118,0000 6 531,0000 12 250 32,83 406,0000 401,0000
6 887,0000 6 318,0000 12 500 32,55 443,0000 420,0000
6 658,0000 6 109,0000 12 750 32,28 484,0000 441,0000
6 431,0000 5 902,0000 13 000 32,02 527,0000 464,0000
6 208,0000 5 700,0000 13 250 31,79 575,0000 491,0000
5 986,0000 5 500,0000 13 500 31,56 625,0000 519,0000
5 768,0000 5 304,0000 13 750 31,36 679,0000 551,0000
5 553,0000 5 113,0000 14 000 31,16 738,0000 586,0000
5 341,0000 4 925,0000 14 250 30,98 800,0000 624,0000
5 133,0000 4 741,0000 14 500 30,81 866,0000 666,0000
4 929,0000 4 561,0000 14 750 30,65 936,0000 712,0000
4 729,0000 4 386,0000 15 000 30,50 1 011,0000 762,0000
4 533,0000 4 215,0000 15 250 30,37 1 090,0000 816,0000
4 342,0000 4 049,0000 15 500 30,24 1 174,0000 875,0000
4 156,0000 3 887,0000 15 750 30,13 1 262,0000 939,0000
3 974,0000 3 730,0000 16 000 30,02 1 355,0000 1 007,0000
3 798,0000 3 578,0000 16 250 29,93 1 453,0000 1 081,0000
3 628,0000 3 430,0000 16 500 29,84 1 555,0000 1 161,0000
3 463,0000 3 287,0000 16 750 29,76 1 662,0000 1 246,0000
3 303,0000 3 149,0000 17 000 29,69 1 774,0000 1 336,0000
3 150,0000 3 016,0000 17 250 29,63 1 891,0000 1 433,0000
3 002,0000 2 887,0000 17 500 29,57 2 012,0000 1 535,0000
2 860,0000 2 763,0000 17 750 29,52 2 138,0000 1 643,0000
78 2 724,0000 2 643,0000 18 000 29,48 2 268,0000 1 757,0000
2 594,0000 2 528,0000 18 250 29,45 2 403,0000 1 877,0000
2 470,0000 2 418,0000 18 500 29,42 2 543,0000 2 003,0000
124 2 352,0000 2 311,0000 18 750 29,40 2 686,0000 2 135,0000
2 239,0000 2 210,0000 19 000 29,38 2 835,0000 2 272,0000
2 132,0000 2 112,0000 19 250 29,37 2 987,0000 2 415,0000
128 2 031,0000 2 019,0000 19 500 29,36 3 144,0000 2 564,0000
1 935,0000 1 929,0000 19 750 29,37 3 304,0000 2 718,0000
1 844,0000 1 844,0000 20 000 29,37 3 469,0000 2 877,0000
1 759,0000 1 762,0000 20 250 29,38 3 637,0000 3 042,0000
1 678,0000 1 684,0000 20 500 29,40 3 809,0000 3 211,0000
1 601,0000 1 609,0000 20 750 29,42 3 984,0000 3 384,0000
1 530,0000 1 538,0000 21 000 29,44 4 163,0000 3 563,0000
1 462,0000 1 470,0000 21 250 29,47 4 345,0000 3 745,0000
1 398,0000 1 406,0000 21 500 29,50 4 531,0000 3 931,0000
1 339,0000 1 344,0000 21 750 29,54 4 719,0000 4 122,0000
1 282,0000 1 285,0000 22 000 29,58 4 910,0000 4 315,0000
1 230,0000 1 229,0000 22 250 29,62 5 104,0000 4 513,0000
1 180,0000 1 176,0000 22 500 29,67 5 301,0000 4 713,0000
1 134,0000 1 126,0000 22 750 29,72 5 501,0000 4 917,0000
1 090,0000 1 078,0000 23 000 29,78 5 703,0000 5 123,0000
1 050,0000 1 032,0000 23 250 29,84 5 907,0000 5 333,0000
1 011,0000 989,0000 23 500 29,90 6 114,0000 5 544,0000
975,0000 947,0000 23 750 29,96 6 322,0000 5 758,0000
942,0000 908,0000 24 000 30,03 6 533,0000 5 975,0000
910,0000 871,0000 24 250 30,09 6 746,0000 6 193,0000
881,0000 835,0000 24 500 30,17 6 960,0000 6 414,0000
853,0000 801,0000 24 750 30,24 7 176,0000 6 636,0000
827,0000 769,0000 25 000 30,32 7 394,0000 6 860,0000
802,0000 739,0000 25 250 30,40 7 614,0000 7 085,0000
779,0000 710,0000 25 500 30,48 7 835,0000 7 312,0000
757,0000 682,0000 25 750 30,56 8 057,0000 7 540,0000
737,0000 656,0000 26 000 30,65 8 281,0000 7 770,0000

Открытые позиции по опционным контрактам

Цена последней сделки по базовому активу GAZR-9.25: 0 на 01.01.00 00:00:00
Strike Price

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.