Информация о торгах на срочном рынке в вечернюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| Si-6.26M160426CA81500 | 1 378,00 | 1 255,00 | 1 317,00 | -14,31 % | 20 | 14 507 000 | 178 | 1 370 | |||||||
| NG-4.26M030426CA3.25 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | - | 6 | 4 724 609 | 177 | 402 | |||||||
| ALUM-9.26 | 3 503,00 | 3 498,00 | 3 501,00 | +0,23 % | 106 | 5 002 373 | 175 | 1 290 | |||||||
| VTBRP150426CE86 | 1,67 | 0,75 | 1,66 | - | 5 | 99 760 | 171 | 1 414 | |||||||
| ISKJP080426CE60 | - | - | 4,92 | - | 2 | 10 200 | 170 | 340 | |||||||
| RTS-6.26M180626PA65000 | 160,00 | 100,00 | 150,00 | - | 4 | 18 151 039 | 170 | 1 242 | |||||||
| Si-6.26M020426CA86000 | 27,00 | 20,00 | 23,00 | +91,67 % | 20 | 14 448 000 | 168 | 624 | |||||||
| TLT-6.26 | 85,94 | 84,07 | 84,01 | -1,71 % | 48 | 11 659 825 | 166 | 2 550 | |||||||
| GMKNP010426PE145 | - | 1,27 | 3,17 | +10,07 % | 4 | 240 700 | 166 | 2 726 | |||||||
| GOLDM-12.26 | 4 706,00 | 4 680,80 | 4 706,00 | +0,15 % | 48 | 6 393 980 | 166 | 700 | |||||||
| BR-11.26 | 96,94 | 96,03 | 96,94 | +0,69 % | 162 | 12 955 818 | 164 | 204 | |||||||
| WHEAT-6.26 | 17 870,00 | 17 720,00 | 17 840,00 | +0,79 % | 84 | 2 896 960 | 163 | 4 822 | |||||||
| MOEXP150426CE190 | 0,29 | 0,02 | 0,30 | - | 1 | 30 970 | 163 | 1 102 | |||||||
| VKCOP010426PE320 | 48,39 | 47,39 | 46,00 | - | 4 | 51 840 | 162 | 1 642 | |||||||
| ROSNP010426CE490 | 12,77 | 10,45 | 10,04 | +3,93 % | 11 | 78 890 | 161 | 6 368 | |||||||
| GOLD-6.26M020426CA4550 | 102,50 | 90,20 | 100,00 | +25,00 % | 42 | 60 165 357 | 161 | 320 | |||||||
| VKCOP080426PE280 | 16,20 | 10,98 | 12,72 | - | 2 | 44 800 | 160 | 300 | |||||||
| SBRF-6.26M010426CA33000 | 17,00 | 5,00 | 19,00 | -5,00 % | 11 | 5 280 000 | 160 | 1 286 | |||||||
| BR-5.26M020426CA105 | 5,85 | 4,97 | 5,60 | +24,44 % | 56 | 13 539 361 | 157 | 266 | |||||||
| Si-6.26M160426CA84000 | 512,00 | 389,00 | 412,00 | -10,43 % | 43 | 13 188 000 | 157 | 2 870 | |||||||
| NVTKP150426PE1350 | 100,00 | 45,00 | 100,00 | +19,85 % | 4 | 209 250 | 155 | 1 226 | |||||||
| Si-6.26M160426CA85000 | 348,00 | 251,00 | 252,00 | -16,00 % | 28 | 13 175 000 | 155 | 3 136 | |||||||
| VKCOP010426PE300 | 28,44 | 27,48 | 23,18 | - | 2 | 46 200 | 154 | 310 | |||||||
| Si-6.26M180626PA81500 | 2 703,00 | 2 200,00 | 2 450,00 | -2,97 % | 14 | 12 551 000 | 154 | 2 592 | |||||||
| POSI-9.26 | 1 133,00 | 1 129,00 | 1 133,00 | +0,89 % | 10 | 171 562 | 153 | 4 266 | |||||||
| NVTKP080426PE1400 | 91,59 | 56,40 | 94,48 | - | 4 | 212 800 | 152 | 604 | |||||||
| POSIP010426PE1100 | 31,54 | 17,10 | 36,01 | +75,23 % | 5 | 167 200 | 152 | 948 | |||||||
| GMKNP010426CE135 | - | - | 7,40 | +14,37 % | 5 | 205 200 | 152 | 204 | |||||||
| Si-6.26M180626PA80500 | 2 000,00 | 1 910,00 | 1 987,00 | -5,16 % | 47 | 12 155 500 | 151 | 1 112 | |||||||
| Si-6.26M160426PA77000 | 170,00 | 125,00 | 150,00 | -5,06 % | 18 | 11 627 000 | 151 | 1 038 | |||||||
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.