Информация о торгах на срочном рынке в вечернюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| RTS-6.26M090426CA120000 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | - | 4 | 788 461 | 4 | 64 | ||||||||
| GAZR-6.26M010426CA14500 | 121,00 | 66,00 | 80,00 | - | 4 | 217 500 | 15 | 32 | ||||||||
| POSIP010426CE1000 | 91,48 | 85,84 | 79,83 | - | 2 | 2 000 | 2 | 54 | ||||||||
| SILVM-3.27 | 80,11 | 79,57 | 79,81 | -0,25 % | 24 | 229 276 | 35 | 234 | ||||||||
| SILV-3.27 | 79,96 | 79,58 | 79,75 | -0,40 % | 55 | 5 699 221 | 87 | 294 | ||||||||
| TATNP080426CE600 | 78,48 | 70,48 | 79,68 | - | 3 | 540 000 | 900 | 1 800 | ||||||||
| TCSGP080426PE3300 | 78,78 | 60,16 | 79,65 | +37,02 % | 56 | 3 649 800 | 1 106 | 2 938 | ||||||||
| TATNP010426CE600 | 75,25 | 69,25 | 79,41 | - | 2 | 185 400 | 309 | 4 818 | ||||||||
| TCSGP010426CE3200 | 60,11 | 54,55 | 78,27 | - | 6 | 195 200 | 61 | 124 | ||||||||
| GOLD-6.26M020426PA4560 | 86,50 | 40,80 | 78,00 | - | 2 | 749 038 | 2 | 2 | ||||||||
| SILVM-12.26 | 77,99 | 77,62 | 77,90 | -0,15 % | 705 | 10 940 736 | 1 718 | 7 290 | ||||||||
| SILV-12.26 | 77,74 | 77,56 | 77,65 | -0,31 % | 555 | 53 933 268 | 850 | 4 444 | ||||||||
| SILVM-9.26 | 75,22 | 75,20 | 75,43 | -0,22 % | 3 408 | 54 435 659 | 8 871 | 18 052 | ||||||||
| SILV-9.26 | 75,13 | 75,11 | 75,11 | -0,57 % | 7 736 | 762 431 174 | 12 419 | 11 022 | ||||||||
| GOLD-6.26M020426PA4510 | 40,80 | 28,40 | 75,00 | - | 3 | 14 075 679 | 38 | 78 | ||||||||
| IMOEXP150426PE2850 | - | 67,78 | 72,66 | - | 1 | 142 500 | 50 | 200 | ||||||||
| SILVM-6.26 | 72,61 | 72,60 | 72,60 | -0,47 % | 81 758 | 4 012 460 692 | 676 697 | 212 512 | ||||||||
| SILV-6.26 | 72,57 | 72,56 | 72,57 | -0,53 % | 166 034 | 52 468 045 611 | 885 553 | 648 492 | ||||||||
| GOLD-6.26M020426PA4620 | 230,00 | 8,00 | 72,00 | - | 5 | 2 276 682 | 6 | 12 | ||||||||
| GOLD-6.26M180626CA5100 | 113,10 | 74,50 | 72,00 | - | 7 | 4 188 701 | 10 | 108 | ||||||||
| LKOHP080426PE5500 | 71,02 | 51,99 | 71,93 | - | 3 | 132 000 | 24 | 68 | ||||||||
| TATPP150426CE550 | 82,08 | 48,08 | 70,91 | - | 1 | 550 | 1 | 2 | ||||||||
| YDEXP010426CE4200 | 73,78 | 58,74 | 70,21 | - | 5 | 756 000 | 180 | 1 468 | ||||||||
| GOLD-6.26M020426CA4570 | 90,60 | 78,40 | 70,10 | - | 4 | 27 024 516 | 72 | 152 | ||||||||
| GOLD-6.26M020426CA4590 | 79,60 | 67,70 | 70,00 | +13,82 % | 9 | 41 845 127 | 111 | 240 | ||||||||
| GOLD-6.26M020426CA4560 | 125,40 | 78,60 | 70,00 | - | 5 | 374 519 184 | 1 000 | 2 018 | ||||||||
| RTS-6.26M090426CA117500 | 200,00 | 80,00 | 70,00 | -36,36 % | 12 | 7 720 352 | 40 | 70 | ||||||||
| Si-6.26M160426CA90000 | 200,00 | 51,00 | 70,00 | - | 1 | 9 000 000 | 100 | 7 322 | ||||||||
| Si-6.26M020426CA84000 | 72,00 | 60,00 | 69,00 | +15,00 % | 107 | 199 500 000 | 2 375 | 7 264 | ||||||||
| SMLTP150426PE750 | 105,04 | 45,04 | 68,49 | - | 1 | 6 750 | 9 | 720 | ||||||||
| Страницы: <<Пред 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.