Информация о торгах на срочном рынке в вечернюю торговую сессию с задержкой на 15 минут
| Страницы: <<Пред 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 След 10>> |
|
|
|
|
|
| Объем торгов |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| FLOT-9.26 | 8 909,00 | 8 839,00 | 8 908,00 | -0,78 % | 6 | 116 166 | 13 | 244 | ||||||||
| SAUDI-9.26 | 40,38 | 40,04 | 40,05 | -0,82 % | 120 | 1 427 705 | 430 | 268 | ||||||||
| Si-6.26M020426CA80500 | 990,00 | 500,00 | 600,00 | -0,83 % | 152 | 43 148 000 | 536 | 1 388 | ||||||||
| BRM-5.26 | 101,17 | 101,10 | 101,17 | -0,86 % | 121 448 | 7 298 618 154 | 880 914 | 254 858 | ||||||||
| MVID-9.26 | 572,00 | 569,00 | 569,00 | -0,87 % | 30 | 115 442 | 204 | 12 166 | ||||||||
| ALRSP080426PE37.5 | - | - | 3,37 | -0,88 % | 5 | 97 500 | 2 600 | 18 400 | ||||||||
| BR-5.26 | 101,13 | 101,12 | 101,12 | -0,92 % | 302 032 | 154 498 012 699 | 1 867 063 | 827 096 | ||||||||
| Si-6.26M180626PA83000 | 3 999,00 | 2 550,00 | 3 433,00 | -0,92 % | 5 | 498 000 | 6 | 3 052 | ||||||||
| TRY-9.26 | 1,68 | 1,61 | 1,65 | -0,96 % | 9 | 37 890 | 23 | 134 | ||||||||
| NGM-10.26 | 4,14 | 4,11 | 4,11 | -1,06 % | 65 | 430 652 | 1 272 | 7 358 | ||||||||
| ALUM-9.26 | 3 669,00 | 3 665,00 | 3 665,00 | -1,09 % | 483 | 26 967 150 | 903 | 2 152 | ||||||||
| Si-6.26M180626CA81000 | - | 2 300,00 | 2 275,00 | -1,09 % | 54 | 95 256 000 | 1 176 | 25 040 | ||||||||
| ROSNP150426CE480 | 11,79 | 9,10 | 10,57 | -1,21 % | 5 | 172 320 | 359 | 2 730 | ||||||||
| COPPER-9.26 | 13 200,00 | 13 178,00 | 13 198,00 | -1,31 % | 581 | 24 976 697 | 2 302 | 5 426 | ||||||||
| SBERP150426CE330 | 0,80 | 0,25 | 0,74 | -1,33 % | 5 | 2 907 300 | 8 810 | 73 746 | ||||||||
| TATNP080426CE600 | 53,53 | 53,38 | 53,89 | -1,34 % | 4 | 187 200 | 312 | 2 400 | ||||||||
| SUGAR-5.26 | 59 700,00 | 59 090,00 | 59 090,00 | -1,34 % | 34 | 577 323 | 96 | 180 | ||||||||
| INDIA-9.26 | 8,75 | 8,27 | 8,74 | -1,42 % | 8 | 136 167 | 20 | 12 | ||||||||
| MAGNP150426CE26 | 2,57 | - | 0,68 | -1,45 % | 7 | 109 616 | 4 216 | 27 558 | ||||||||
| RTS-6.26M180626PA107500 | 3 350,00 | 3 130,00 | 3 350,00 | -1,47 % | 5 | 1 397 507 | 8 | 520 | ||||||||
| AFRICA-6.26 | 69,95 | 69,36 | 69,25 | -1,66 % | 92 | 2 013 418 | 358 | 1 336 | ||||||||
| Si-6.26M180626CA82000 | 2 200,00 | 1 825,00 | 1 907,00 | -1,95 % | 105 | 142 926 000 | 1 743 | 27 570 | ||||||||
| Si-6.26M090426CA88000 | 40,00 | 28,00 | 48,00 | -2,04 % | 6 | 1 584 000 | 18 | 36 | ||||||||
| GOLD-6.26M160426CA5150 | - | - | 28,20 | -2,08 % | 62 | 43 517 714 | 104 | 712 | ||||||||
| Si-6.26M160426CA83000 | 378,00 | 309,00 | 320,00 | -2,14 % | 66 | 35 358 000 | 426 | 3 918 | ||||||||
| PLTM-12.26 | 2 174,40 | 2 110,40 | 2 105,90 | -2,15 % | 7 | 529 737 | 30 | 86 | ||||||||
| Si-6.26M180626CA85000 | 1 100,00 | 901,00 | 929,00 | -2,21 % | 86 | 362 015 000 | 4 259 | 21 428 | ||||||||
| SPYF-6.26M170426PA660 | 500,00 | 21,50 | 21,50 | -2,27 % | 10 | 750 750 | 14 | 32 | ||||||||
| Si-6.26M160426CA85000 | 149,00 | - | 127,00 | -2,31 % | 14 | 9 010 000 | 106 | 3 820 | ||||||||
| ALRSP080426PE40 | - | - | 5,80 | -2,36 % | 7 | 104 120 | 2 603 | 20 000 | ||||||||
| Страницы: <<Пред 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 След 10>> |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.