Изменение комиссии за клиринговое обслуживание
С 1 августа 2018 изменяется оборотное комиссионное вознаграждение НКЦ за клиринговое обслуживание (суммарное изменение ставки – 10% от текущей) по сделкам своп, поставочным своп контрактам и поставочным фьючерсным контрактам для Расчетных кодов Единого пула с учетом Маркетингового периода по своп контрактам и поставочным фьючерсам.
Тарифный план | Постоянная часть, ₽ | Торги | Клиринг | ИТС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
SWP_0 | - | 0.0002125 | 0.0002625 | 0.000075 | 0.000550 |
SWP_300 | 300 000 | 0.0001275 | 0.0001575 | 0.000045 | 0.000330 |
SWP_600 | 600 000 | 0.0000850 | 0.0001050 | 0.000030 | 0.000220 |
SWP_1000 | 1 000 000 | 0.0000680 | 0.0000840 | 0.000024 | 0.000176 |
SWP_1500 | 1 500 000 | 0.0000595 | 0.0000735 | 0.000021 | 0.000154 |
SWP_3500 | 3 500 000 | 0.0000425 | 0.0000525 | 0.000015 | 0.000110 |
Для Расчетных кодов, не являющихся расчетными кодами Единого пула комиссионное вознаграждение не изменяется.
Тарифный план | Постоянная часть, ₽ | Торги | Клиринг | ИТС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
SWP_0 | - | 0.0002125 | 0.0002125 | 0.000075 | 0.00050 |
SWP_300 | 300 000 | 0.0001275 | 0.0001275 | 0.000045 | 0.00030 |
SWP_600 | 600 000 | 0.0000850 | 0.0000850 | 0.000030 | 0.00020 |
SWP_1000 | 1 000 000 | 0.0000680 | 0.0000680 | 0.000024 | 0.00016 |
SWP_1500 | 1 500 000 | 0.0000595 | 0.0000595 | 0.000021 | 0.00014 |
SWP_3500 | 3 500 000 | 0.0000425 | 0.0000425 | 0.000015 | 0.00010 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.