| Выбор контракта | | | Поиск контракта |
| Премиальный опцион колл на курс евро - российский рубль | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Скачать данные в формате: | CSV (разделители - запятые) | CSV (разделители - точка с запятой) |
| Дата | Число сделок | Объем торгов | Объем открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| руб. | контр. | руб. | контр. | ||
| 21.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 22.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 23.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 26.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 27.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 28.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 29.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 30.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 02.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 03.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 04.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 05.09.2024 | - | - | - | - | - |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.