| Выбор контракта | | | Поиск контракта |
| Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Скачать данные в формате: | CSV (разделители - запятые) | CSV (разделители - точка с запятой) |
| Дата | Число сделок | Объем торгов | Объем открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| руб. | контр. | руб. | контр. | ||
| 02.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 05.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 06.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 07.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 08.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 09.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 12.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 13.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 14.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 15.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 16.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 19.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 20.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 21.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 22.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 23.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 26.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 27.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 28.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 29.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 30.08.2024 | - | - | - | - | - |
| 02.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 03.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 04.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 05.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 06.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 09.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 10.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 11.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 12.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 13.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 16.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 17.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 18.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 19.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 20.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 23.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 24.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 25.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 26.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 27.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 30.09.2024 | - | - | - | - | - |
| 01.10.2024 | - | - | - | - | - |
| 02.10.2024 | - | - | - | - | - |
| 03.10.2024 | - | - | - | - | - |
| 04.10.2024 | - | - | - | - | - |
| 07.10.2024 | - | - | - | - | - |
| 08.10.2024 | - | - | - | - | - |
| 09.10.2024 | 1 | 270 000 | 1 | 540 000 | 2 |
| 10.10.2024 | 4 | 5 655 000 | 22 | 11 850 000 | 46 |
| 11.10.2024 | 13 | 15 675 000 | 57 | 43 200 000 | 160 |
| 14.10.2024 | - | - | - | 43 200 000 | 160 |
| 15.10.2024 | - | - | - | 43 200 000 | 160 |
| 16.10.2024 | 3 | 840 000 | 3 | 44 880 000 | 166 |
| 17.10.2024 | 4 | 1 665 000 | 6 | 48 210 000 | 178 |
| 18.10.2024 | 2 | 540 000 | 2 | 49 290 000 | 182 |
| 21.10.2024 | 1 | 275 000 | 1 | 49 840 000 | 184 |
| 22.10.2024 | 4 | 1 080 000 | 4 | 52 000 000 | 192 |
| 23.10.2024 | 2 | 560 000 | 2 | 52 570 000 | 194 |
| 24.10.2024 | 4 | 1 095 000 | 4 | 53 660 000 | 198 |
| 25.10.2024 | 5 | 4 900 000 | 19 | 61 820 000 | 230 |
| 28.10.2024 | 10 | 2 915 000 | 11 | 63 350 000 | 236 |
| 29.10.2024 | 7 | 4 915 000 | 19 | 72 680 000 | 272 |
| 30.10.2024 | 10 | 2 625 000 | 10 | 73 710 000 | 276 |
| 31.10.2024 | 3 | 1 165 000 | 5 | 75 510 000 | 284 |
| 01.11.2024 | 1 | 265 000 | 1 | 74 980 000 | 282 |
| 02.11.2024 | 26 | 8 795 000 | 32 | 67 060 000 | 254 |
| 05.11.2024 | 10 | 3 080 000 | 11 | 60 900 000 | 232 |
| 06.11.2024 | 6 | 2 120 000 | 8 | 59 840 000 | 228 |
| 07.11.2024 | 4 | 1 560 000 | 6 | 62 960 000 | 240 |
| 08.11.2024 | 12 | 3 960 000 | 15 | 65 010 000 | 248 |
| 11.11.2024 | 14 | 4 560 000 | 17 | 69 170 000 | 264 |
| 12.11.2024 | 10 | 3 700 000 | 14 | 71 890 000 | 274 |
| 13.11.2024 | 7 | 12 670 000 | 48 | 97 230 000 | 370 |
| 14.11.2024 | 35 | 10 880 000 | 40 | 112 350 000 | 426 |
| 15.11.2024 | 16 | 6 095 000 | 23 | 116 350 000 | 442 |
| 18.11.2024 | 7 | 2 600 000 | 10 | 116 230 000 | 442 |
| 19.11.2024 | 13 | 11 650 000 | 45 | 131 070 000 | 500 |
| 20.11.2024 | 25 | 23 835 000 | 92 | 158 420 000 | 606 |
| 21.11.2024 | 36 | 20 380 000 | 78 | - | - |
| Дата | Число сделок | Объем торгов | Объем открытых позиций | ||
| руб. | контр. | руб. | контр. | ||
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.