| Выбор контракта | | | Поиск контракта |
| Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Скачать данные в формате: | CSV (разделители - запятые) | CSV (разделители - точка с запятой) |
| Дата | Число сделок | Объем торгов | Объем открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| руб. | контр. | руб. | контр. | ||
| 22.01.2025 | 21 | 3 995 102 | 22 | 7 990 197 | 44 |
| 23.01.2025 | 9 | 4 553 553 | 23 | 16 420 505 | 86 |
| 24.01.2025 | 53 | 17 672 691 | 91 | 47 117 396 | 244 |
| 27.01.2025 | 65 | 17 678 024 | 94 | 70 731 522 | 372 |
| 28.01.2025 | 245 | 122 530 975 | 657 | 243 807 486 | 1 296 |
| 29.01.2025 | 467 | 264 202 498 | 1 371 | 565 542 503 | 2 938 |
| 30.01.2025 | 1 110 | 766 901 850 | 4 007 | 1 057 839 720 | 5 482 |
| 31.01.2025 | 1 973 | 1 378 404 266 | 7 168 | 2 244 295 878 | 11 600 |
| 03.02.2025 | 2 518 | 1 940 068 267 | 10 107 | 3 475 818 137 | 17 782 |
| 04.02.2025 | 1 128 | 803 082 521 | 4 213 | 3 430 752 738 | 17 776 |
| 05.02.2025 | 2 563 | 1 874 041 647 | 10 050 | 2 929 989 578 | 15 118 |
| 06.02.2025 | 1 600 | 1 547 873 914 | 8 127 | - | - |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.