Information on trading on the Derivatives Market with a delay of 15 minutes
Data as of 30.04.2026 18:59
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| SBERP160926CE340 | 7.80 | 1.07 | 7.90 | -16.75 % | 1 | 4,080 | 12 | 1,598 | ||||||||
| NVTKP200526CE1250 | 14.15 | 0.38 | 7.79 | +16.27 % | 5 | 193,750 | 155 | 896 | ||||||||
| GAZPP200526PE130 | 12.30 | 7.77 | 7.77 | -23.07 % | 3 | 13,650 | 105 | 17,840 | ||||||||
| PIKKP200526PE525 | - | - | 7.42 | -15.68 % | 3 | 157,500 | 300 | 6,700 | ||||||||
| PIKKP200526CE550 | 29.73 | - | 7.35 | -10.80 % | 7 | 385,000 | 700 | 14,000 | ||||||||
| BR-6.26M070526CA108 | 5.90 | 2.07 | 7.30 | +0.69 % | 2 | 161,742 | 2 | 94 | ||||||||
| BR-6.26M260526CA114 | 8.31 | 6.73 | 7.30 | - | 1 | 170,728 | 2 | 4 | ||||||||
| NVTKP060526PE1100 | 26.58 | - | 7.23 | -17.47 % | 1 | 55,000 | 50 | 332 | ||||||||
| SBERPP200526CE320 | - | - | 7.18 | -5.90 % | 2 | 35,200 | 110 | 940 | ||||||||
| SLP180626PE175 | - | - | 7.08 | - | 3 | 70,000 | 4 | 8 | ||||||||
| MAGNP060526PE32 | - | - | 7.06 | - | 2 | 32,096 | 1,003 | 10,000 | ||||||||
| SIBNP130526CE520 | - | - | 7.06 | - | 1 | 26,000 | 50 | 100 | ||||||||
| BR-6.26M260526PA105 | 8.40 | 3.99 | 7.03 | +10.02 % | 11 | 12,029,568 | 153 | 346 | ||||||||
| BR-6.26M070526CA106 | 7.71 | 3.85 | 7.00 | -10.26 % | 1 | 79,373 | 1 | 22 | ||||||||
| GAZR-6.26M200526CA14000 | 19.00 | 2.00 | 7.00 | -61.11 % | 1 | 140,000 | 10 | 160 | ||||||||
| BR-6.26M140526CA113 | 14.00 | 0.03 | 7.00 | - | 1 | 84,615 | 1 | 2 | ||||||||
| SBERP170626CE330 | 10.63 | 4.71 | 7.00 | -9.68 % | 2 | 341,550 | 1,035 | 102,616 | ||||||||
| ROSNP130526CE440 | 11.24 | 0.01 | 6.99 | - | 1 | 132,000 | 300 | 600 | ||||||||
| ALRSP130526PE35 | - | - | 6.83 | - | 1 | 21,000 | 600 | 1,200 | ||||||||
| UCNY-6.26 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | -0.10 % | 7,069 | 2,917,919,087 | 39,216 | 214,604 | ||||||||
| ROSNP060526PE430 | 12.83 | 5.55 | 6.80 | +35.73 % | 4 | 62,780 | 146 | 5,238 | ||||||||
| BR-6.26M260526PA107 | 8.39 | 5.00 | 6.80 | -13.92 % | 1 | 80,122 | 1 | 16 | ||||||||
| UCNY-9.26 | 6.79 | 6.78 | 6.78 | -0.34 % | 39 | 5,779,738 | 78 | 61,266 | ||||||||
| TATNP060526PE575 | 6.75 | 4.80 | 6.75 | -32.23 % | 8 | 535,900 | 932 | 1,702 | ||||||||
| GMKNP060526PE135 | 7.08 | - | 6.71 | +63.26 % | 3 | 108,000 | 80 | 8,664 | ||||||||
| GAZPP200526CE115 | 10.10 | 6.54 | 6.69 | -0.45 % | 15 | 818,225 | 7,115 | 12,402 | ||||||||
| SNGSPP060526PE48 | - | - | 6.55 | +19.96 % | 1 | 24,000 | 50 | 300 | ||||||||
| GAZPP170626CE120 | 9.19 | 5.95 | 6.52 | +11.07 % | 13 | 316,200 | 2,635 | 31,144 | ||||||||
| SBERPP130526CE320 | - | - | 6.48 | -14.96 % | 1 | 112,000 | 350 | 1,130 | ||||||||
| VTBRP130526PE98 | - | 6.07 | 6.40 | - | 2 | 1,960 | 2 | - | ||||||||
| Pages: <<Prev 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next 10>> |