Information on trading on the Derivatives Market with a delay of 15 minutes
Data as of 07.08.2026 18:59
| Pages: <<Prev 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| ROSNP160926CE350 | 31.17 | 11.78 | 29.00 | - | 1 | 4,200 | 12 | 7,798 | |||||||
| CNY-9.26M200826CA12.25 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | +35.83 % | 2 | 147,000 | 12 | 4,042 | |||||||
| MIX-9.26M200826PA225000 | 3,350.00 | 1,100.00 | 2,600.00 | -35.00 % | 4 | 2,700,000 | 12 | 98 | |||||||
| AMD-12.26 | 24.23 | 21.90 | 24.36 | - | 3 | 268,100 | 11 | 34 | |||||||
| SILV-9.26M170926PA56 | 3.14 | 0.13 | 1.10 | -49.54 % | 2 | 501,471 | 11 | 38 | |||||||
| SiP170926CE78 | 6.12 | 5.32 | 4.89 | +18.85 % | 2 | 85,800 | 11 | 4,474 | |||||||
| BR-9.26M250826PA83 | 4.37 | 3.89 | 4.84 | +5.22 % | 8 | 743,252 | 11 | 78 | |||||||
| Si-9.26M170926CA78000 | 5,900.00 | 1,600.00 | 5,600.00 | +18.90 % | 8 | 858,000 | 11 | 26,918 | |||||||
| Si-9.26M200826CA79500 | 4,927.00 | 3,737.00 | 3,800.00 | - | 3 | 874,500 | 11 | 2,450 | |||||||
| WTI-9.26 | 76.70 | 75.43 | 76.70 | +0.03 % | 4 | 685,518 | 11 | 70 | |||||||
| RTKMP190826CE36 | - | - | 6.80 | - | 1 | 3,960 | 11 | 2,108 | |||||||
| SBERPP120826CE280 | - | 0.26 | 6.98 | - | 2 | 3,080 | 11 | 22 | |||||||
| GBPU-9.26 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | +0.04 % | 3 | 1,201,578 | 11 | 5,842 | |||||||
| Si-9.26M170926CA77500 | 6,275.00 | 100.00 | 6,000.00 | +15.83 % | 8 | 852,500 | 11 | 3,998 | |||||||
| BR-9.26M250826PA76 | 1.44 | 1.25 | 1.46 | - | 2 | 680,568 | 11 | 58 | |||||||
| LKOHP260826PE5250 | 708.62 | 545.13 | 578.21 | -7.23 % | 2 | 57,750 | 11 | 24 | |||||||
| BR-9.26M130826CA81 | 4.40 | 4.09 | 4.20 | -2.33 % | 10 | 725,343 | 11 | 150 | |||||||
| MXI-9.26M170926CA2400 | 109.25 | 45.00 | 65.00 | -13.33 % | 2 | 264,000 | 11 | 180 | |||||||
| Si-9.26M170926CA76000 | 7,500.00 | 100.00 | 7,431.00 | +12.59 % | 6 | 760,000 | 10 | 9,546 | |||||||
| GAZR-9.26M160926CA11000 | 115.00 | 61.00 | 75.00 | - | 10 | 110,000 | 10 | 3,596 | |||||||
| GOLD-9.26M130826PA3900 | 23.30 | 0.20 | 2.00 | - | 1 | 3,174,900 | 10 | 40 | |||||||
| YDEXP190826PE3600 | 45.02 | 0.02 | 10.08 | - | 1 | 36,000 | 10 | 1,370 | |||||||
| CNYP200826PE12.6 | 0.47 | 0.22 | 0.42 | - | 1 | 12,600 | 10 | 1,826 | |||||||
| MIX-9.26M200826CA230000 | 5,000.00 | 4,025.00 | 5,600.00 | - | 4 | 2,300,000 | 10 | 114 | |||||||
| GOLD-9.26M130826PA4090 | 5.30 | 1.70 | 3.00 | -50.00 % | 2 | 3,329,575 | 10 | 60 | |||||||
| TCSGP120826PE2600 | - | - | 7.34 | - | 1 | 26,000 | 10 | 80 | |||||||
| GAZPP260826CE105 | 2.30 | 0.35 | 0.52 | - | 2 | 1,050 | 10 | 60 | |||||||
| MIX-9.26M200826PA215000 | 4,050.00 | 150.00 | 1,000.00 | - | 2 | 2,150,000 | 10 | 36 | |||||||
| SILV-9.26M130826CA71 | 1.01 | - | 0.20 | - | 2 | 577,995 | 10 | 20 | |||||||
| GAZR-9.26M190826CA9250 | 404.00 | 166.00 | 400.00 | +14.29 % | 3 | 92,500 | 10 | 4,242 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next 10>> |