Information on trading on the Derivatives Market with a delay of 15 minutes
Data as of 13.03.2026 18:49
| Pages: <<Prev 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| CNYP190326PE11.8 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | - | 2 | 9,440 | 8 | 4,800 | |||||||
| TENCENT-3.26 | 549.20 | 546.70 | 549.10 | -0.42 % | 4 | 445,053 | 8 | 44 | |||||||
| NG-3.26M260326CA3.4 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | +11.11 % | 2 | 215,063 | 8 | 412 | |||||||
| NG-3.26M130326CA3.15 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | -64.29 % | 7 | 199,249 | 8 | 414 | |||||||
| SILV-3.26M190326CA75 | - | 0.50 | 6.95 | - | 2 | 474,403 | 8 | 88 | |||||||
| SILV-3.27 | 94.97 | 91.06 | 93.50 | -3.11 % | 8 | 597,360 | 8 | 114 | |||||||
| RTS-6.26M160426CA120000 | 1,340.00 | 170.00 | 1,240.00 | -27.49 % | 4 | 1,518,088 | 8 | 218 | |||||||
| SILV-3.26M190326PA80 | 2.90 | 1.74 | 1.55 | +55.00 % | 3 | 506,029 | 8 | 300 | |||||||
| OGI-9.26 | 8,596.00 | 8,408.00 | 8,408.00 | +0.01 % | 7 | 68,047 | 8 | 46 | |||||||
| SBRF-3.26M180326PA30750 | 100.00 | 22.00 | 25.00 | -61.54 % | 4 | 246,000 | 8 | 586 | |||||||
| RTS-6.26M160426CA115000 | 3,330.00 | 2,920.00 | 3,180.00 | -22.44 % | 4 | 1,454,835 | 8 | 208 | |||||||
| SILV-3.26M190326PA82.5 | 7.45 | - | 3.47 | - | 8 | 521,843 | 8 | 16 | |||||||
| BR-4.26M260326CA99 | 11.99 | 10.50 | 9.00 | -29.08 % | 5 | 626,211 | 8 | 158 | |||||||
| NG-3.26M200326CA3.25 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | -4.30 % | 7 | 205,574 | 8 | 24 | |||||||
| Si-6.26M260326PA76000 | - | 50.00 | 55.00 | -67.65 % | 4 | 532,000 | 7 | 14 | |||||||
| RTS-3.26M190326CA140000 | 10.00 | - | 10.00 | - | 2 | 1,549,715 | 7 | 390 | |||||||
| AFLTP150426CE51 | - | - | 1.70 | - | 1 | 3,570 | 7 | 14 | |||||||
| IRAOP010426PE3.4 | - | - | 0.25 | - | 1 | 2,380 | 7 | 14 | |||||||
| Si-6.26M160426CA78000 | 3,900.00 | - | 3,185.00 | +6.95 % | 3 | 546,000 | 7 | 112 | |||||||
| SILV-3.26M190326CA78 | 5.00 | 4.49 | 4.79 | - | 7 | 431,706 | 7 | 58 | |||||||
| RVI-4.26 | 27.30 | 26.80 | 26.90 | - | 7 | 30,259 | 7 | 242 | |||||||
| SILV-3.26M190326CA82.5 | - | - | 2.98 | - | 7 | 456,613 | 7 | 18 | |||||||
| ZINC-9.26 | 3,433.50 | 3,374.50 | 3,427.00 | - | 7 | 190,168 | 7 | 14 | |||||||
| IRAOP250326CE3.2 | - | - | 0.04 | -63.21 % | 1 | 2,240 | 7 | 6 | |||||||
| GOLD-3.26M190326PA5090 | 96.60 | 76.80 | 51.30 | - | 7 | 2,817,161 | 7 | 188 | |||||||
| SBRF-6.26M170626CA33000 | 1,439.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | +6.66 % | 7 | 231,000 | 7 | 326 | |||||||
| SBRF-3.26M180326CA30500 | - | - | 1,199.00 | - | 5 | 213,500 | 7 | 270 | |||||||
| CHINA-6.26 | 61.35 | 60.25 | 61.29 | - | 3 | 33,952 | 7 | 1,324 | |||||||
| NG-3.26M260326CA3.1 | 0.35 | - | 0.32 | +7.80 % | 6 | 171,576 | 7 | 1,996 | |||||||
| BR-4.26M260326CA101 | 11.89 | 7.36 | 9.45 | -14.09 % | 3 | 559,004 | 7 | 26 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next 10>> |