Information on trading on the Derivatives Market with a delay of 15 minutes
Data as of 23.03.2026 18:45
| Pages: <<Prev 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| GLP260326CE11750 | 394.80 | 200.00 | 499.00 | -49.26 % | 4 | 105,750 | 9 | 18 | |||||||
| SAUDI-9.26 | 40.10 | 39.53 | 39.96 | +0.83 % | 16 | 105,743 | 32 | 84 | |||||||
| PIKKP010426CE525 | 4.17 | 1.81 | 4.36 | +21.45 % | 2 | 105,000 | 200 | 600 | |||||||
| SBERP010426PE350 | 31.46 | 31.12 | 29.55 | +5.50 % | 2 | 105,000 | 300 | - | |||||||
| LKOHP150426CE5250 | 520.89 | 495.53 | 524.06 | - | 2 | 105,000 | 20 | 60 | |||||||
| SILV-6.26M260326PA62.5 | 1.00 | 0.05 | 1.00 | - | 2 | 104,998 | 2 | 4 | |||||||
| BR-5.26M090426CA125 | 7.00 | - | 4.30 | - | 1 | 104,998 | 1 | 2 | |||||||
| GLP260326PE13100 | - | - | 1,002.40 | - | 1 | 104,800 | 8 | 336 | |||||||
| KZT-6.26 | 17.50 | 16.16 | 15.94 | -5.44 % | 2 | 104,670 | 6 | 66 | |||||||
| GAZPP010426CE115 | 17.95 | 16.76 | 16.00 | -6.87 % | 4 | 104,075 | 905 | 4,002 | |||||||
| GAZR-6.26M150426PA13000 | 200.00 | 30.00 | 200.00 | - | 4 | 104,000 | 8 | 416 | |||||||
| VTBRP250326CE90 | 0.03 | - | 0.03 | -90.00 % | 3 | 103,500 | 115 | 3,944 | |||||||
| CNYP160426CE12.8 | 0.04 | - | 0.04 | -52.50 % | 4 | 102,400 | 80 | 2,638 | |||||||
| POSI-9.26 | 1,136.00 | 1,130.00 | 1,141.00 | -2.14 % | 17 | 102,158 | 89 | 4,102 | |||||||
| IRAOP010426PE3.4 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | -4.05 % | 3 | 102,000 | 300 | 200 | |||||||
| SBERPP010426PE350 | 34.61 | 28.61 | 32.19 | - | 2 | 101,500 | 290 | 800 | |||||||
| GAZPP170626CE135 | 9.23 | 8.42 | 8.75 | -4.48 % | 6 | 101,385 | 751 | 7,020 | |||||||
| SNGSP250326PE23 | 0.84 | 0.75 | 0.77 | - | 11 | 101,200 | 4,400 | 32,000 | |||||||
| GAZPP170626PE125 | 4.00 | 3.15 | 3.35 | +10.20 % | 7 | 100,000 | 800 | 11,866 | |||||||
| VTBR-6.26M170626CA10000 | 130.00 | 110.00 | 120.00 | +14.29 % | 1 | 100,000 | 10 | 218 | |||||||
| SBRF-6.26M170626CA33250 | 1,109.00 | 976.00 | 951.00 | -33.64 % | 3 | 99,750 | 3 | 158 | |||||||
| BR-5.26M020426CA118 | - | 0.99 | 2.07 | - | 1 | 99,118 | 1 | 2 | |||||||
| RVI-5.26 | 28.95 | 28.30 | 27.05 | -10.13 % | 13 | 99,059 | 21 | 88 | |||||||
| CHMFP010426PE900 | 25.60 | 22.18 | 21.30 | - | 2 | 99,000 | 110 | 220 | |||||||
| GAZPP150426CE110 | 23.90 | 22.61 | 22.47 | - | 3 | 99,000 | 900 | 1,946 | |||||||
| ROSNP150426PE490 | 13.65 | 11.29 | 16.97 | - | 1 | 98,980 | 202 | 1,970 | |||||||
| SOXQ-9.26 | 62.68 | 62.17 | 61.50 | +0.67 % | 12 | 97,835 | 19 | 22 | |||||||
| IRAOP010426CE3.2 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -41.18 % | 7 | 96,960 | 303 | 924 | |||||||
| ED-3.27 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | -0.61 % | 1 | 96,598 | 1 | 18 | |||||||
| BR-5.26M020426CA115 | - | 0.99 | 2.38 | - | 1 | 96,598 | 1 | 2 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next 10>> |