Information on trading on the Derivatives Market with a delay of 15 minutes
Data as of 06.08.2026 15:54
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| ISKJP120826CE56 | 0.24 | - | 0.16 | - | 2 | 56,000 | 1,000 | 2,000 | |||||||
| SNGSP260826PE19 | 2.31 | 2.24 | 2.29 | - | 2 | 19,000 | 1,000 | 2,000 | |||||||
| MOEXP260826PE190 | 29.39 | 29.03 | 30.14 | - | 1 | 190,000 | 1,000 | 2,000 | |||||||
| MOEXP260826PE140 | 0.47 | 0.11 | 0.54 | - | 1 | 140,000 | 1,000 | 2,000 | |||||||
| MOEXP120826CE130 | 29.89 | 29.79 | 30.01 | -7.78 % | 1 | 130,000 | 1,000 | 2,000 | |||||||
| MOEXP190826PE130 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | - | 1 | 130,000 | 1,000 | 24,212 | |||||||
| SNGSP120826CE17 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | +8.33 % | 2 | 17,000 | 1,000 | 9,000 | |||||||
| Si-9.26M060826CA81500 | 828.00 | 717.00 | 707.00 | +62.53 % | 190 | 80,114,500 | 983 | 4,316 | |||||||
| NIKK-9.26 | 67,497.00 | 67,426.00 | 67,426.00 | -0.72 % | 100 | 3,314,072 | 954 | 21,310 | |||||||
| XRP-8.26 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -1.43 % | 35 | 8,205,796 | 954 | 10,430 | |||||||
| CNY-12.26M171226CA12.5 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | +4.88 % | 9 | 11,500,000 | 920 | 80,034 | |||||||
| ROSNP120826CE380 | 1.65 | 0.27 | 0.72 | - | 5 | 348,080 | 916 | 1,832 | |||||||
| CNY-6.27 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | +0.42 % | 302 | 11,674,740 | 911 | 55,542 | |||||||
| VKCOP260826CE200 | 1.16 | 0.65 | 1.11 | - | 7 | 182,000 | 910 | 1,820 | |||||||
| ROSNP160926CE330 | 34.67 | 33.20 | 33.29 | +4.19 % | 4 | 297,990 | 903 | 3,172 | |||||||
| MTLRP120826CE40 | 1.73 | 1.40 | 1.71 | -2.84 % | 3 | 36,000 | 900 | 9,428 | |||||||
| MTLRP260826CE40 | 2.56 | 2.36 | 3.14 | - | 3 | 36,000 | 900 | 1,800 | |||||||
| TATNP260826PE550 | 31.32 | 29.13 | 30.41 | - | 3 | 495,000 | 900 | 1,800 | |||||||
| MOEXP190826PE160 | 3.98 | 3.27 | 3.98 | +67.23 % | 8 | 142,080 | 888 | 23,142 | |||||||
| SNGSPP190826CE42 | 1.58 | 1.47 | 1.50 | +7.14 % | 12 | 366,240 | 872 | 5,270 | |||||||
| GL-6.27 | 12,184.80 | 12,155.70 | 12,205.20 | +2.10 % | 308 | 10,505,974 | 864 | 72,470 | |||||||
| WHEAT-10.26 | 15,930.00 | 15,900.00 | 15,940.00 | -3.57 % | 504 | 13,744,070 | 856 | 6,256 | |||||||
| RTS-9.26M060826PA90000 | 1,180.00 | 1,010.00 | 910.00 | +62.50 % | 315 | 124,550,193 | 855 | 1,850 | |||||||
| DOMRF-12.26 | 2,352.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | -0.76 % | 118 | 2,001,753 | 853 | 14,182 | |||||||
| MTLRP120826PE40 | 1.23 | 1.06 | 1.23 | - | 5 | 34,000 | 850 | 3,112 | |||||||
| GAZPP190826PE100 | 7.20 | 6.84 | 7.89 | +31.50 % | 9 | 84,400 | 844 | 46,834 | |||||||
| Si-3.27 | 85,746.00 | 85,718.00 | 85,720.00 | +0.50 % | 350 | 71,447,372 | 834 | 17,250 | |||||||
| Si-9.26M130826CA84000 | 188.00 | 148.00 | 178.00 | -1.11 % | 32 | 69,552,000 | 828 | 18,200 | |||||||
| RTS-9.26M130826CA92500 | 470.00 | 450.00 | 460.00 | -38.67 % | 194 | 123,967,502 | 828 | 1,282 | |||||||
| RTS-9.26M200826PA70000 | 150.00 | 100.00 | 160.00 | - | 123 | 93,473,342 | 825 | 5,180 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |