Information on trading on the Derivatives Market with a delay of 15 minutes
Data as of 06.08.2026 18:45
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |
|
|
|
|
|
| Total volume |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
| CNY-9.26M170926PA12.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | -23.33 % | 9 | 1,078,000 | 88 | 596 | |||||||
| MOEXP120826CE150 | 11.05 | 10.85 | 10.39 | -16.48 % | 11 | 1,075,500 | 7,170 | 12,754 | |||||||
| GAZPP120826PE100 | 7.68 | 6.42 | 6.95 | +22.36 % | 15 | 1,070,100 | 10,701 | 13,200 | |||||||
| VTBRP190826CE54 | 3.51 | 3.17 | 3.63 | -15.78 % | 12 | 1,068,120 | 1,978 | 3,954 | |||||||
| BR-9.26M250826CA82 | 5.03 | 4.40 | 4.25 | +7.59 % | 7 | 1,061,792 | 16 | 76 | |||||||
| KOREA-9.26 | 166.19 | 165.01 | 164.63 | -1.71 % | 35 | 1,051,748 | 79 | 1,490 | |||||||
| SILV-9.26M170926CA56 | 10.35 | 6.21 | 7.60 | -6.17 % | 11 | 1,042,369 | 23 | 74 | |||||||
| GOLD-9.26M130826PA4280 | - | 25.10 | 46.00 | - | 3 | 1,039,132 | 3 | 6 | |||||||
| GAZR-9.26M120826CA9750 | 131.00 | 80.00 | 110.00 | -31.25 % | 6 | 1,033,500 | 106 | 238 | |||||||
| Si-9.26M170926CA86000 | 748.00 | 675.00 | 675.00 | +35.00 % | 11 | 1,032,000 | 12 | 2,340 | |||||||
| BR-9.26M060826CA91 | 0.01 | - | 0.01 | -80.00 % | 4 | 1,031,039 | 14 | 400 | |||||||
| GAZR-9.26M190826CA9750 | 288.00 | 50.00 | 200.00 | -20.00 % | 9 | 1,023,750 | 105 | 652 | |||||||
| BR-9.26M060826PA79 | 0.91 | 0.02 | 0.02 | -98.00 % | 11 | 1,022,946 | 16 | 372 | |||||||
| RTS-9.26M170926PA90000 | 5,470.00 | 5,090.00 | 5,150.00 | +3.00 % | 7 | 1,019,709 | 7 | 974 | |||||||
| RTS-9.26M130826CA105000 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | -16.67 % | 1 | 1,019,709 | 6 | 22 | |||||||
| GOLD-9.26M200826CA4170 | - | 123.70 | 143.60 | - | 3 | 1,012,426 | 3 | 4 | |||||||
| SBERP190826PE290 | 8.93 | 7.11 | 8.34 | +38.54 % | 19 | 1,002,530 | 3,457 | 18,996 | |||||||
| Si-9.26M060826CA91000 | 4.00 | - | 1.00 | - | 1 | 1,001,000 | 11 | 8,094 | |||||||
| BRM-2.27 | 80.43 | 79.93 | 79.90 | -0.10 % | 58 | 998,473 | 154 | 914 | |||||||
| SBERP120826CE270 | 16.32 | 15.34 | 14.56 | -20.52 % | 10 | 996,300 | 3,690 | 17,216 | |||||||
| KMAZ-12.26 | 566.00 | 565.00 | 565.00 | -3.91 % | 123 | 995,044 | 1,730 | 9,104 | |||||||
| SBERP120826PE290 | 6.43 | 6.01 | 6.01 | +15.58 % | 17 | 987,450 | 3,405 | 15,060 | |||||||
| IRAO-12.26 | 27,882.00 | 27,794.00 | 27,915.00 | +0.04 % | 31 | 974,360 | 35 | 604 | |||||||
| NG-8.26M260826CA3 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | - | 7 | 971,152 | 40 | 104 | |||||||
| SILV-9.26M170926CA60 | 7.48 | 3.50 | 5.90 | - | 8 | 971,152 | 20 | 110 | |||||||
| TATNP260826PE575 | 52.12 | 45.98 | 50.27 | - | 7 | 965,425 | 1,679 | 3,358 | |||||||
| ZINC-12.26 | 3,724.50 | 3,699.00 | 3,731.50 | +0.88 % | 21 | 963,869 | 32 | 182 | |||||||
| SBERP190826PE240 | 0.67 | 0.13 | 0.61 | +238.89 % | 5 | 960,000 | 4,000 | 94,814 | |||||||
| GOLDM-3.27 | 4,390.50 | 4,374.60 | 4,362.30 | -0.35 % | 26 | 958,169 | 27 | 310 | |||||||
| Si-9.26M130826PA73500 | 33.00 | - | 12.00 | - | 4 | 955,500 | 13 | 26 | |||||||
| Pages: <<Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next 10>> |